उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नम्बर: | ईवीपी30 | प्रकार: | डीसी चार्जर, फास्ट चार्जर |
---|---|---|---|
आगत बहाव: | 45ए | मैक्सियम आउटपुट पावर: | 30kw |
इनपुट वोल्टेज: | 400V+10% | आउटपुट वोल्टेज: | 200-1000वीडीसी |
मैक्सियम आउटपुट करंट: | 75ए | अधिकतम दक्षता: | 94% |
आयाम: | 707*560*217mm | वज़न: | 35.3 किग्रा |
हाई लाइट: | 30KW EV कार चार्जर,TUV इलेक्ट्रिक कार चार्जर |
उच्च गुणवत्ता वाले 30KW EV कार चार्जर, इलेक्ट्रिक कार चार्जर को चार्जिंग स्टेशनों के लिए लागू किया गया
उत्पाद एचडी चित्र:
उत्पाद सुविधा:
उत्पाद पैरामीटर:
तकनीकी रेटिंग | ||||
एसी इनपुट | ||||
रिश्ते का प्रकार | यू/वी/डब्ल्यू+एन+पीई | |||
इनपुट वोल्टेज | 400V ± 10% | |||
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज ± 10% | |||
मूल्यांकित शक्ति | 30 किलोवाट | |||
अधिकतम इनपुट करंट | 45ए | |||
ऊर्जा घटक | ≥0.98, अधिकतम मूल्य | |||
टीएचडीआई | <5%, सबसे अच्छा मामला | |||
मैक्स।क्षमता | >94% | |||
डीसी आउटपुट | ||||
चार्जिंग इंटरफ़ेस | पोर्ट A: CCS2 पोर्ट B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
ईवी के साथ संचार | दीन 70121, आईएसओ 15118 | |||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 200-1000वीडीसी | |||
डीसी आउटपुट - जब दोनों बंदूकें एक ही समय में चार्ज करने के लिए उपयोग की जाती हैं | ||||
अधिकतम आउटपुट करंट | 75A, प्रत्येक बंदूक | |||
रेटेड आउटपुट वोल्टेज 1 | 400 वीडीसी | |||
डीसी आउटपुट 一 जब केवल एक बंदूक का उपयोग किया जाता है | ||||
अधिकतम आउटपुट करंट | 750ए | |||
अधिकतम उत्पादन शक्ति* | 30 किलोवाट | |||
एचएमआई | ||||
टच स्क्रीन | 8 इंच की टच स्क्रीन | |||
आरएफआईडी2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica वैकल्पिक | |||
भुगतान टर्मिनल | Nayax VPOS टच | |||
नेटवर्क | 4G मॉडेम, ईथरनेट पोर्ट *1 | |||
बैकएंड के लिए प्रोटोकॉल3 | ओसीपीपी 1.6 जे | |||
परिवेश की स्थिति | ||||
ऑपरेटिंग तापमान, सीमा | -10 डिग्री सेल्सियस ~ + 50 डिग्री सेल्सियस | |||
वर्तमान आर्द्रता | 5-95% | |||
ऑपरेटिंग ऊंचाई | ≤2000 मी | |||
यांत्रिक डेटा | ||||
आयाम (डब्ल्यू * डी * एनएफ | 707*560*217mm | |||
सुरक्षा का स्तर | IP54 | |||
ठंडा करने का तरीका | फोर्स एयर कूलिंग | |||
चार्जिंग केबल की लंबाई | 5.0मी | |||
शोर स्तर | ≤75 डीबी | |||
वज़न | 35.3 किग्रा | |||
मानक और अनुपालन | ||||
मानक | आईईसी 61851-1, आईईसी 61851-23, आईईसी 61851-24, आईईसी 62619-3 | |||
आईईसी 61851-21-2, आईईसी 61800-2, आईईसी 61800-4 | ||||
प्रमाणन चिह्न | टीयूवी सीई |
डीसी चार्जर्स हमारे पास है:
हमारी आर एंड डी और टेक टीम:
संदर्भ परियोजनाएं:
संपर्क करें प्रपत्र:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mike
दूरभाष: 13886085501